
Données de Production 2014-2016 (moyenne triennale)
Source: FAOSTAT Interrogation de FAOSTAT du 02 novembre 2018 [archive]
Rang* Pays * Surface (milliers hectares) *Rendement (kg/ha)* Production (millions tonnes)* % du total
1 Chine*********24 188 *5 048*********129,368* 17,5 %
2 Inde***********30 723 *3 030**********91,960 * 12,4 %
3 Russie*********25 697 *2 498***********64,931* 8,8 %
4 États-Unis*****18 531 *2 944***********57,949* 7,8 %
5 France******* *5 447 *7 357***********37,068* 5,0 %
6 Canada********9 440 *3 095***********29,281* 4,0 %
7 Allemagne******3 235 *8 630***********27,785* 3,8 %
8 Pakistan*******9 182 *2 824********** 25,979* 3,6 %
9 Australie*******12 09 *2 006***********25,303* 3,5 %
10 Ukraine********6 352 *4 012***********24,114* 3,3 %
11 Turquie********7 759 *2 429***********19,000* 2,6 %
12 Royaume-Uni**1 936 *8 585***********16,621* 2,3 %
13 Argentine*****4 957 *2 810***********13,930* 1,9 %
14 Kazakhstan***11 924 *1 090***********12,997* 1,8 %
15 Pologne*******2 339 *4 972***********11,629* 1,6 %
16 Égypte*********1 425 *6 512************9,280* 1,3 %
17 Iran***********5 918 *1 462************8,652* 1,2 %
18 Roumanie*****2 018 *3 598************7,585* 1,0 %
19 Italie***********1 874 *3 811************7,142* 1,0 %
20 Ouzbékistan***1 455 *4 782************6,956* 1,0 %
Monde 221 638 3 289 *728,967 100 %
https://fr.wikipedia.org/wiki/Blé
- Le rendement à l'hectare varie considérablement d'un pays à l'autre de 1 à 8 !
https://huemaurice1.blogspot.com/2025/0 ... 2657891561